定位丢失或跳变
停止自主动作,保存位姿/扫描/TF 证据,并重新评估地图与起点区假设。
第七级现场证据工具 · 03
把一台机器人、一份地图、一套 Nav2 配置与受监督室内场地连接到完整路线尝试、介入与发布触发条件的第七级现场记录。
如何使用
每个不可变的机器人/软件/地图/场地候选发布版本使用一份矩阵。在受限、有人监督发布前,记录所有路线方向、代表性障碍、故障场景、操作者介入与环境变化。
字段字典
| 代码 | 字段 | 输入格式 | 应保留证据 | 拒绝条件 |
|---|---|---|---|---|
| MOB-001 | 候选发布版本 | 机器人型号/序列号、硬件、OpenCR/SBC 固件、ROS 2/Nav2 提交与电池状态 | 签署清单与诊断快照 | 任何部件与候选清单不一致 |
| MOB-002 | 地图与坐标基线 | 地图哈希/日期、map-odom-base 变换、足迹、传感器坐标与膨胀/禁入参数 | 地图包、TF 记录与参数导出 | 地图过期、坐标跳变或足迹无文档 |
| MOB-003 | 场地契约 | 布局版本、地面、光照、出入、门宽、运行时段与动态障碍策略 | 带日期场地图与运行前检查 | 重大场地差异未经评估 |
| MOB-004 | 路线定义 | 路线 ID、起点/目标区、方向、预期通道、障碍场景与重复次数 | 预先声明的路线目录 | 路线或成功标准在观察结果后才建立 |
| MOB-005 | 运行证据 | 位姿/路径、命令/里程计、定位、传感器健康、规划器/控制器事件与视频时间基准 | 不可变 rosbag/日志导出与事件索引 | 只保留屏幕视频或摘要指标 |
| MOB-006 | 结果与介入 | 成功/失败、用时、路径偏差、险情、恢复、停止与操作者行动 | 每次尝试含中止均有完整记录行 | 人工介入被隐藏在成功结果中 |
| MOB-007 | 故障场景 | 路径阻断、无路径、定位丢失、传感器超时、通信丢失或停止输入 | 预期/观察状态与受限恢复记录 | 故障响应仅推断而未实测 |
| MOB-008 | 发布与回归 | 黄金路线、阈值、偏差、接受场地/配置、有效期与复测触发条件 | 审查者签署的有边界发布 | 发布遗漏变更触发条件或监督要求 |
运行矩阵
| 尝试 ID | 路线/方向 | 障碍/故障场景 | 配置/地图哈希 | 原始证据 | 结果/用时 | 介入/险情 | 处置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
空白表仅提供记录结构,不等同于测试通过、认证、合规意见或无人监督运行许可。
失败分类
停止自主动作,保存位姿/扫描/TF 证据,并重新评估地图与起点区假设。
拒绝该运行;下一次尝试前核验生命周期、时钟与数据新鲜度。
停止、保存规划器/控制器事件,并不得只针对已观察路线调参。
拒绝候选发布,并重新进行场地、足迹、感知与障碍策略评审。
发布问题
FUURAA 分析
路线矩阵防止一次导航演示被扩大成无边界部署主张。其核心单位不是单独的成功率,而是:路线 × 方向 × 障碍/故障场景 × 不可变配置 × 介入记录。
一手来源